歡迎來廠參觀,免費攜帶物料試機,專車接送!
產(chǎn)品類別:旋振篩
產(chǎn)品說明: 結構原理 QC系列旋振篩標機,由立式振動電機作激振源,電機上、下兩端安裝有偏心塊,將電機的旋轉運動轉變?yōu)樗?、垂?/p>
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
手機:13839069865(微信同號)
郵箱:weiyingpo@163.com
郵編:453400
地址:新鄉(xiāng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)楊屯村北路西
PRODUCT INTRODUCTION
結構原理
QC系列旋振篩標機,由立式振動電機作激振源,電機上、下兩端安裝有偏心塊,將電機的旋轉運動轉變?yōu)樗?、垂直、傾斜的復合運動,再把這個復合運動傳遞給篩面。調節(jié)上、下兩端的相位角,可以改變物料在篩面上的運動軌跡。
特點
1、效率高、設計精巧耐用,大多數(shù)粉類、粘液均可篩分。
2、換網(wǎng)容易操作簡單、清洗方便。
3、網(wǎng)孔不堵篩、粉末不飛揚,可篩至500目。
4、雜質、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
5、體積小,不占空間,移動方便。
6、篩機**高可以達到五層,建議使用三層。
適用行業(yè)
化工行業(yè):樹脂、涂料、工業(yè)藥品、化妝品、油漆、中藥粉等。
食品行業(yè):糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、蛋粉、醬油、果汁等。
金屬、冶金礦業(yè):鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質碳酸鈣、石英砂等。
公害處理:廢油、廢水、染整廢水、助劑、活性炭等。
尺寸表
型號Model | A/Φ | B/Φ | C/Φ | D/Φ | E/Φ | F/Φ | G | H | I | J | K | L | M |
400-2S | 150 | 400 | 358 | 408 | 310 | 100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | |
600-1S | 150 | 600 | 426 | 476 | 410 | 100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | ||
600-2S | 150 | 600 | 426 | 476 | 410 | 100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | |
600-3S | 150 | 600 | 426 | 476 | 410 | 100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 886 |
800-1S | 200 | 800 | 580 | 630 | 530 | 125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | ||
800-2S | 200 | 800 | 580 | 630 | 530 | 125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | |
800-3S | 200 | 800 | 580 | 630 | 530 | 125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 1088 |
1000-1S | 250 | 970 | 700 | 750 | 640 | 150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | ||
1000-2S | 250 | 970 | 700 | 750 | 640 | 150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | |
1000-3S | 250 | 970 | 700 | 750 | 640 | 150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 1170 |
1200-1S | 250 | 1170 | 855 | 920 | 750 | 180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | ||
1200-2S | 250 | 1170 | 855 | 920 | 750 | 180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | |
1200-3S | 250 | 1170 | 855 | 920 | 750 | 180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1375 |
1500-1S | 250 | 1470 | 1050 | 1120 | 960 | 200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | ||
1500-2S | 250 | 1470 | 1050 | 1120 | 960 | 200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | |
1500-3S | 250 | 1470 | 1050 | 1120 | 960 | 200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1480 |
1800-1S | 300 | 1770 | 1360 | 1430 | 1030 | 200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | ||
1800-2S | 300 | 1770 | 1360 | 1430 | 1030 | 200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | |
1800-3S | 300 | 1770 | 1360 | 1430 | 1030 | 200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1615 |
型號 | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑(mm) | 有效篩面面積(m3) | **大入料粒度(mm) | 篩面規(guī)格(mesh) | 功率(KW) |
QC-400 | 400 | 350 | 0.0962 | <10 | 2-325 | 0.25 |
QC-600 | 600 | 550 | 0.2375 | <10 | 2-325 | 0.55 |
QC-800 | 800 | 750 | 0.4416 | <20 | 2-325 | 0.75 |
QC-1000 | 1000 | 950 | 0.7085 | <20 | 2-325 | 0.75 |
QC-1200 | 1200 | 1150 | 1.0382 | <20 | 2-325 | 1.1 |
QC-1500 | 1500 | 1430 | 1.6052 | <20 | 2-325 | 2.2 |
QC-1800 | 1800 | 1700 | 2.4593 | <30 | 2-325 | 3 |
注:因物料的差異及篩網(wǎng)目數(shù)不同,表中產(chǎn)量供參考。
PRODUCT ADVANTAGES
專業(yè)的研發(fā)技術人員
研究產(chǎn)品種類多種多樣
產(chǎn)品可長時間穩(wěn)定工作
擁有完善的售后服務體系
NEWS INTRODUCTION
MESSAGE